編碼Q22FA2380118816是一款高品質的汽車音響控制器SMD晶振
來源:http://diker.cn 作者:bies 2022年10月14
編碼Q22FA2380118816是一款高品質的汽車音響控制器SMD晶振,作為日系品牌的五大品牌之一愛普生公司,最初的名氣是由打印機而來,如今通過自身的發(fā)展需求,在晶體行業(yè)的也占據領先的位置,并針對不同的應用領域提供適合的解決方案,同時與客戶之間建立深度的合作關系,而愛普生公司所推出的無源晶振,經得起時間的考驗,也是我們的最佳之選,此外,愛普生還在視覺交流、可穿戴設備和機器人等方面有著全球領先的科技實力,是互聯網時代不折不扣的“隱藏大佬”。
編碼Q22FA2380118816是一款高品質的汽車音響控制器SMD晶振,EPSON愛普生車規(guī)晶振在晶振界的市占率在2016-2018年連續(xù)三年位于晶振第一,占比均超過10%(這三年全球營收市占率分別為12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON愛普生是目前全球最大的石英晶振供應商,技術發(fā)展處于領先地位,產品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質頻率產品。
愛普生推出這款SMD晶振FA-238晶振,編碼Q22FA2380118816,頻率24.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.7 mm,客戶負載電容12pf,頻率公差+ / -30 ppm,Fo / temp。特征公差+ / -30 ppm,溫度范圍-40至+85°C,具有低抖動,低相噪的特點,非常適合用于汽車音響控制器,無人機,北斗模塊,儀器設備等產品。
編碼Q22FA2380118816是一款高品質的汽車音響控制器SMD晶振,EPSON愛普生車規(guī)晶振在晶振界的市占率在2016-2018年連續(xù)三年位于晶振第一,占比均超過10%(這三年全球營收市占率分別為12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON愛普生是目前全球最大的石英晶振供應商,技術發(fā)展處于領先地位,產品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質頻率產品。
產品編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負載 | Freq.tol. @+25°C | 愛普生晶振 | Temperature range | ESR [Max] |
Q22FA2380104616 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω |
Q22FA2380105016 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω |
Q22FA2380105616 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.384000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω |
Q22FA2380106716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 22.579200 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380108416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.660000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω |
Q22FA2380108716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω |
Q22FA2380110116 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω |
Q22FA2380110516 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.660000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω |
Q22FA2380116216 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 22.579200 MHz | 7.5 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380116316 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.120000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω |
Q22FA2380117216 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 18.5 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380118816 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380119416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380120116 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380121016 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω |
Q22FA2380122416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω |
Q22FA2380123216 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω |
Q22FA2380123416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω |
Q22FA2380127316 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 41.600000 MHz | 7 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SMD晶振
相關資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設計效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關鍵應用程序設計和制...
- [2024-01-06]溫補補償振蕩器的原理及特點