您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com
首頁常見問題 解讀32.768K百利通亞陶晶振原廠編碼的秘密

解讀32.768K百利通亞陶晶振原廠編碼的秘密

來源:http://diker.cn 作者:金洛鑫電子 2018年11月28
  臺灣的百利通亞陶晶體是大陸眾多生產廠家和制造型企業(yè)的“老朋友”了,在市場上的使用份額不低,甚至超越國外許多有名的品牌,在研發(fā)和生產石英水晶組件方面,非常有經驗和資歷。因此每個系列的晶振在國外暢銷,部分用戶甚至認證了百利通亞陶晶振這個品牌,熟悉亞陶的客戶,都知道這個集團旗下有在量產8038mm,7015mm,3215mm,2012mm,2*6mm封裝的32.768K晶振。從下面的編碼表中可以看出其中的規(guī)律,大家可以自行理解一下。
百利通亞陶32.768KHz晶振原廠編碼:

原廠編碼 廠家 型號 系列 頻率 尺寸 高度
G43270018 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm) 0.102" (2.60mm)
G43270018 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm) 0.102" (2.60mm)
G43270018 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm) 0.102" (2.60mm)
G13270007 Diodes G1 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.118" Dia (3.00mm) 0.323" (8.20mm)
G13270009 Diodes G1 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.118" Dia (3.00mm) 0.323" (8.20mm)
G93270001 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270001 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270001 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G23270023 Diodes G2 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G23270006 Diodes G2 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G23270013 Diodes G2 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G43270021 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270021 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270021 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G33270007 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G33270007 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G33270007 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G83270021 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270021 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270021 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G43270025 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270025 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270025 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G83270022 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270022 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270022 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G43270019 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270019 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G43270019 Diodes G4 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G83270023 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270023 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270023 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270025 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270025 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G83270025 Diodes G8 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G33270010 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G33270010 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G33270010 Diodes G3 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) 0.244" (6.20mm)
G93270002 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270002 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270002 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270004 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270004 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G93270004 Diodes G9 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) 0.024" (0.60mm)
G53270004 Diodes G5 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.264" L x 0.055" W (6.70mm x 1.40mm) 0.059" (1.50mm)
G53270004 Diodes G5 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.264" L x 0.055" W (6.70mm x 1.40mm) 0.059" (1.50mm)
G53270004 Diodes G5 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz 0.264" L x 0.055" W (6.70mm x 1.40mm) 0.059" (1.50mm)
  熟悉并了解32.768K百利通亞陶晶振的人并不算多,大部分客戶甚至只知道MHZ和石英晶體振蕩器系列的料號,以下是部分對應編碼的料號。
百利通亞陶32.768K系列型號表:

型號 系列 頻率 尺寸 高度
G4 kHz Crystal 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G4 kHz Crystal 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G4 kHz Crystal 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G4 kHz Crystal 32.768kHz 0.311" L x 0.150" W (7.90mm x 3.80mm) 0.102" (2.60mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
G8 kHz Crystal 32.768kHz 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) 0.031" (0.80mm)
  有了這些編碼和型號規(guī)格,可以方便更多不熟悉晶振的客戶咨詢和訂購,其中7015晶振和3215晶振的使用數(shù)量比較多,應用的產品也比較廣泛,每年消耗的數(shù)量達到上億顆,外形主要有陶瓷面外殼和金屬表面,大部分都是兩個焊腳型的,體積較小較輕,而且也比較薄,可應用到便攜式智能產品身上。
正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 百利通亞陶晶振編碼
誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號